以下為10月24日LME銅庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
--------------------------------------------------------------------------
地點 前日庫存 入庫 出庫 今日庫存 變動 注冊倉單 注銷倉單 注銷占比
銅 190450 1000 3975 187475 -2975 160525 26950 14.38%
新奧爾良 80800 1000 75 81725 +925 80275 1450 1.77%
鹿特丹 36700 0 200 36500 -200 35575 925 2.53%
漢堡 29550 0 0 29550 0 29550 0 0.00%
釜山 21550 0 1300 20250 -1300 4300 15950 78.77%
高雄 16650 0 2400 14250 -2400 6950 7300 51.23%
巴生港 2150 0 0 2150 0 1025 1125 52.33%
莫比爾 2000 0 0 2000 0 1975 25 1.25%
新加坡 900 0 0 900 0 750 150 16.67%
的里雅斯特 75 0 0 75 0 75 0 0.00%
巴爾的摩 50 0 0 50 0 50 0 0.00%
柔佛 25 0 0 25 0 0 25 100.00%
--------------------------------------------------------------------------
(全球金屬網 OMETAL.COM)
【點擊此處】或掃描下面二維碼即可用微信
接收各種行情報價啦!