以下為10月24日LME鋁庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
--------------------------------------------------------------------------
地點 前日庫存 入庫 出庫 今日庫存 變動 注冊倉單 注銷倉單 注銷占比
鋁 486450 0 2000 484450 -2000 203525 280925 57.99%
光陽 252575 0 2000 250575 -2000 158275 97300 38.83%
巴生港 206375 0 0 206375 0 34050 172825 83.50%
新加坡 18750 0 0 18750 0 10550 8200 48.73%
鹿特丹 4275 0 0 4275 0 1875 2400 56.14%
底特律 2850 0 0 2850 0 2375 475 16.67%
釜山 1375 0 0 1375 0 1200 175 12.73%
高雄 200 0 0 200 0 200 0 0.00%
的里雅斯特 50 0 0 50 0 0 50 100.00%
--------------------------------------------------------------------------
(全球金屬網 OMETAL.COM)
【點擊此處】或掃描下面二維碼即可用微信
接收各種行情報價啦!