以下為10月24日LME鉛庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
-------------------------------------------------------------------------
地點 前日庫存 入庫 出庫 今日庫存 變動 注冊倉單 注銷倉單 注銷占比
鉛 115225 1950 0 117175 +1950 115800 1375 1.17%
高雄 52825 350 0 53175 +350 53175 0 0.00%
新加坡 387125 500 0 387625 +500 37625 0 0.00%
釜山 18350 800 0 19150 +800 18850 300 1.57%
光陽 5250 0 0 5250 0 5250 0 0.00%
安特衛普900 0 0 900 0 0 900 100.00%
的里雅斯特450 0 0 450 0 300 150 38.33%
熱那亞 0 300 0 300 +300 300 0 0.00%
來亨 300 0 0 300 0 300 0 0.00%
巴生港 25 0 0 25 0 0 25 100.00%
-------------------------------------------------------------------------
(全球金屬網 OMETAL.COM)
【點擊此處】或掃描下面二維碼即可用微信
接收各種行情報價啦!