以下為10月24日LME錫庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
-------------------------------------------------------------------------
地點 前日庫存 入庫 出庫 今日庫存 變動 注冊倉單 注銷倉單 注銷占比
錫 7335 0 125 7210 -125 6340 870 12.07%
巴生港 5040 0 125 4915 -125 4625 290 5.90%
新加坡 1060 0 0 1060 0 580 480 45.28%
巴爾的摩435 0 0 435 0 345 90 20.69%
鹿特丹 370 0 0 370 0 370 0 0.00%
安特衛普320 0 0 320 0 320 0 0.00%
畢爾巴鄂65 0 0 65 0 65 0 0.00%
熱那亞 20 0 0 20 0 20 0 0.00%
釜山 15 0 0 15 0 15 0 0.00%
的里雅斯特10 0 0 10 0 0 10 100.00%
-------------------------------------------------------------------------
(全球金屬網 OMETAL.COM)
【點擊此處】或掃描下面二維碼即可用微信
接收各種行情報價啦!