以下為10月24日LME鎳庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
-------------------------------------------------------------------------
地點 前日庫存 入庫 出庫 今日庫存 變動 注冊倉單 注銷倉單 注銷占比
鎳 44862 18 0 44880 +18 39732 5148 11.47%
鹿特丹 21576 0 0 21576 0 17964 3612 16.74%
高雄 5964 18 0 5982 +18 5880 102 1.71%
新加坡 5856 0 0 5856 0 4890 966 16.50%
釜山 3468 0 0 3468 0 3210 258 7.44%
柔佛 3246 0 0 3246 0 3138 108 3.33%
光陽 1560 0 0 1560 0 1560 0 0.00%
巴爾的摩1506 0 0 1506 0 1404 102 6.77%
巴生港 1116 0 0 1116 0 1116 0 0.00%
迪拜 564 0 0 564 0 564 0 0.00%
熱那亞 6 0 0 6 0 6 0 0.00%
-------------------------------------------------------------------------
(全球金屬網 OMETAL.COM)
【點擊此處】或掃描下面二維碼即可用微信
接收各種行情報價啦!