--------------------------------------------------------------------
日期 上交所期貨價 長江現貨價 華通現貨價 廣東現貨價 中鋁報價
--------------------------------------------------------------------
10月24日 18890 18880-18920 18940-18980 18910-18970 18940
10月23日 18905 18900-18940 18950-18990 18890-18950 18920
10月20日 18980 19060-19100 19110-19150 19030-19090 19080
10月19日 18985 19080-19120 19140-19180 19070-19130 19110
10月18日 18885 19010-19050 19050-19090 19000-19060 19070
10月17日 18835 18880-18920 18930-18970 18880-18940 18940
10月16日 19020 19030-19070 19080-19120 19020-19080 19090
10月13日 19055 19020-19060 19080-19120 19000-19060 19090
10月12日 19235 19230-19270 19280-19320 19170-19230 19250
10月11日 19310 19350-19390 19400-19440 19160-19220 19370
10月10日 19365 19480-19520 19540-19580 19200-19260 19510
10月09日 19460 19560-19600 19620-19660 19260-19320 19590
9月28日 19705 19830-19870 19880-19920 19510-19570 19850
9月27日 19570 19750-19790 19810-19850 19420-19480 19780
9月26日 19530 19780-19820 19830-19870 19460-19520 19800
9月25日 19560 19700-19740 19760-19800 19430-19490 19730
--------------------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價為當月合約結算價,長江、華通、廣東均為當天最低和最高價格、
其中廣東現貨價為南儲華南地區報價、中鋁為最高價)
(全球金屬網 OMETAL.COM)
【點擊此處】或掃描下面二維碼即可用微信
接收各種行情報價啦!